2024 bis
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 335 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung hydraulisch (fern verstellbar) Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 100 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 335 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 100 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 335 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Druckstufe mit high/low Verstellung Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 100 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Ja |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |