Teilung | : 525 |
Länge | : 108 Glieder |
Dichtring | : X-Ring |
Hersteller | : DID |
Typ | : VR46 |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) |
: 4524 kg |
Farbe Außenlasche | : silber |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 4000 |
Standardschloss | : Hohlnietschloss |
passendes Hohlnietschloss | : 748.04.94 |
Sonderpreis gültig, nur solange Vorrat reicht!
Passende Fahrzeuge:
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Baujahr von | Baujahr bis | |
---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | ZR-7 | ZR750FF | 1999 | 2000 |
Kawasaki | ZR-7 | ZR750FF | 2001 | 2004 | |
Kawasaki | ZR-7 S | ZR750FH | 2001 | 2003 | |
Kawasaki | ZX-6 R 600 Ninja - 94 KW | ZX600R | 2012 | 2012 | |
Kawasaki | ZZR 1200 | ZXT20CC | 2002 | 2004 |
Sonderpreis gültig, nur solange Vorrat reicht!
In mehreren Farben verfügbar.
In mehreren Farben verfügbar.
In mehreren Farben verfügbar.
In mehreren Farben verfügbar.
In mehreren Farben verfügbar.
In mehreren Farben verfügbar.
Sonderpreis gültig, nur solange Vorrat reicht!
Sonderpreis gültig, nur solange Vorrat reicht!
Sonderpreis gültig, nur solange Vorrat reicht!